電話でのお問い合わせは 0770-52-5858
令和 2年 2月16日(日)更新
価 格 | 1,993万円 |
面 積 | 507㎡ (約153.4坪) |
地 目 | 畑 |
現 況 | 畑 |
用途地域 | 第1種住居専用地域 |
建坪率 | 60% |
容積率 | 200% |
態 様 | 仲 介 |
![]() |
土 地 写 真 2 |
![]() |
土 地 写 真 1 |
物件所在地 : 小浜市山手2丁目721番 他3筆 |
福井県小浜市の不動産情報 土地・住宅・事務所・店舗のご相談は河南不動産へ
〒917-0072 福井県小浜市千種1丁目2番28号
価 格 | 1,113万円 |
面 積 | 409㎡ (約123.7坪) |
地 目 | 田 |
現 況 | 田 |
用途地域 | 第1種住居専用地域 |
建坪率 | 60% |
容積率 | 200% |
態 様 | 仲 介 |
![]() |
土 地 写 真 2 |
![]() |
土 地 写 真 1 |
物件所在地 : 小浜市水取2丁目205番 |
価 格 | 1,223万円 |
面 積 | 337㎡ (約101.9坪) |
地 目 | 畑 |
現 況 | 畑 (一部は、更地) |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
建坪率 | 60% |
容積率 | 200% |
態 様 | 仲 介 |
![]() |
土 地 写 真 2 |
![]() |
土 地 写 真 1 |
物件所在地 : 小浜市山手2丁目13号2番 |
価 格 | 2,002万円 |
面 積 | 662㎡ (約200.3坪) |
地 目 | 田 |
現 況 | 田 |
用途地域 | 第1種住居専用地域 |
建坪率 | 60% |
容積率 | 200% |
態 様 | 仲 介 |
![]() |
土 地 写 真 2 |
![]() |
土 地 写 真 1 |
物件所在地 : 小浜市水取2丁目306番 |
![]() |
お問い合わせ先 |
(公社)福井県宅地建物取引業協会会員 | 〒917-0072 |
福井県小浜市千種1丁目2番28号 | |||
福井県知事免許(7)第1108号 | |||
河 南 不 動 産 | 電話(0770)52-5858 | ||
FAX(0770)52-4122 | |||
Copyright kawanami fudosan 2010. All Rights Reserved. |